| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 6865271 |
| Inhalt | 0,425kg |
| EAN Produkt | 3287123501004 |
| EAN Verpackung | 3287123561008 |
5,50 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100g |
| Energie [kcal] | 334,00g |
| Energie [kj] | 1395,00g |
| Kohlenhydrate | 53,00g |
| davon Zucker | 51,00g |
| Eiweiß | 1,40g |
| Salz | 0,00g |
| Fett | 14,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,00g |
© 2026 L.Derksen & Co. GmbH