| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 61912247 |
| Inhalt | 1l |
| EAN Produkt | 3052911315657 |
| EAN Verpackung | 43052911315655 |
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 317,00g |
| Energie [kj] | 1342,00g |
| Kohlenhydrate | 76,00g |
| davon Zucker | 76,00g |
| Eiweiß | 0,80g |
| Salz | 0,10g |
| Fett | 0,10g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
| Zutaten |
![]() |
| Zutaten: Zucker, Rote Bete-Püree, Säuerungsmittel: Citronensäure, Färbende Lebensmitteln: Extrakte aus schwarzer Karotte und Hibiskus, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. |
© 2026 L.Derksen & Co. GmbH