
Details | |
![]() | |
ArtNr | 61910603 |
Inhalt | 1l |
EAN Produkt | 3052911208874 |
EAN Verpackung | 43052911208872 |
17,50 €
Nährwertangaben | |
![]() | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 341,00g |
Energie [kj] | 1449,00g |
Kohlenhydrate | 84,70g |
davon Zucker | 84,30g |
Eiweiß | 0,40g |
Salz | 0,01g |
Fett | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2023 L.Derksen & Co. GmbH