| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 6176320 |
| Inhalt | 1,89l |
| EAN Produkt | 3052910044312 |
| EAN Verpackung | 43052911137974 |
27,80 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 395,00g |
| Energie [kj] | 1652,00g |
| Kohlenhydrate | 81,90g |
| davon Zucker | 54,60g |
| Eiweiß | 2,30g |
| Salz | 0,33g |
| Fett | 5,20g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,30g |
| Allergene |
![]() |
| enthält Milch, Soja |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH