| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 61713680 |
| Inhalt | 1,89l |
| EAN Produkt | 3052910044329 |
| EAN Verpackung | 43052911137967 |
20,30 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 352,00g |
| Energie [kj] | 1492,00g |
| Kohlenhydrate | 75,40g |
| davon Zucker | 74,10g |
| Eiweiß | 3,50g |
| Salz | 0,13g |
| Fett | 2,60g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,60g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH