
Details | |
![]() | |
ArtNr | 61713680 |
Inhalt | 1,89l |
EAN Produkt | 3052910044329 |
EAN Verpackung | 43052911137967 |
20,10 €
Nährwertangaben | |
![]() | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 344,00g |
Energie [kj] | 1440,00g |
Kohlenhydrate | 77,00g |
davon Zucker | 77,00g |
Eiweiß | 3,50g |
Salz | 26,00g |
Fett | 2,50g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,40g |
© 2023 L.Derksen & Co. GmbH