| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 61713662 |
| Inhalt | 0,5l |
| EAN Produkt | 3052910044220 |
| EAN Verpackung | 13052911002400 |
6,80 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 343,00g |
| Energie [kj] | 1436,00g |
| Kohlenhydrate | 73,60g |
| davon Zucker | 72,10g |
| Eiweiß | 3,50g |
| Salz | 0,13g |
| Fett | 2,60g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,60g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH