| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 61712451 |
| Inhalt | 0,5l |
| EAN Produkt | 3052911339868 |
| EAN Verpackung | 13052911339865 |
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 241,00g |
| Energie [kj] | 1020,00g |
| Kohlenhydrate | 53,00g |
| davon Zucker | 49,00g |
| Eiweiß | 0,70g |
| Salz | 0,01g |
| Fett | 2,90g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,90g |
| Allergene |
![]() |
| enthält Milch |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH