| Details | |
![]()  | |
| ArtNr | 61711377 | 
| Inhalt | 0,5l | 
| EAN Produkt | 3052911252174 | 
| EAN Verpackung | 13052911252171 | 
| Nährwertangaben | |
![]()  | |
| Bezugsgröße | 100ml | 
| Energie [kcal] | 396,00g | 
| Energie [kj] | 1652,00g | 
| Kohlenhydrate | 85,00g | 
| davon Zucker | 65,00g | 
| Eiweiß | 4,20g | 
| Salz | 0,36g | 
| Fett | 2,90g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,60g | 
| Allergene | 
![]()  | 
| enthält Milch, Soja | 
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH