| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 61325614 |
| Inhalt | 0,25l |
| EAN Produkt | 3052919051403 |
| EAN Verpackung | 3052910651404 |
4,44 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 337,00g |
| Energie [kj] | 1408,00g |
| Kohlenhydrate | 83,70g |
| davon Zucker | 83,50g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,03g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH