| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 612690 |
| Inhalt | 0,7l |
| EAN Produkt | 3052911170294 |
| EAN Verpackung | 13052911170291 |
9,50 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 255,00g |
| Energie [kj] | 1067,00g |
| Kohlenhydrate | 61,90g |
| davon Zucker | 60,80g |
| Eiweiß | 0,34g |
| Salz | 0,17g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH