| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 612380 |
| Inhalt | 0,7l |
| EAN Produkt | 3052910055318 |
| EAN Verpackung | 3052910655310 |
10,70 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 333,00g |
| Energie [kj] | 1392,00g |
| Kohlenhydrate | 82,00g |
| davon Zucker | 82,00g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,03g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH