| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 6122945 |
| Inhalt | 0,7l |
| EAN Produkt | 3052910015923 |
| EAN Verpackung | 3052910615925 |
10,70 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 148,00g |
| Energie [kj] | 1037,00g |
| Kohlenhydrate | 61,50g |
| davon Zucker | 60,90g |
| Eiweiß | 0,20g |
| Salz | 0,17g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH