| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 61225612 |
| Inhalt | 0,7l |
| EAN Produkt | 3052911274077 |
| EAN Verpackung | 13052911274074 |
10,70 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 293,00g |
| Energie [kj] | 1226,00g |
| Kohlenhydrate | 70,80g |
| davon Zucker | 70,80g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,09g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH