| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 612160 |
| Inhalt | 0,7l |
| EAN Produkt | 3052910056445 |
| EAN Verpackung | 3052910656447 |
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 327,00g |
| Energie [kj] | 1368,00g |
| Kohlenhydrate | 80,30g |
| davon Zucker | 79,90g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,00g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
| Zutaten |
![]() |
| Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH