
Details | |
![]() | |
ArtNr | 61213663 |
Inhalt | 0,7l |
EAN Produkt | 3052911101281 |
EAN Verpackung | 13052911101288 |
Nährwertangaben | |
![]() | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 329,00g |
Energie [kj] | 1376,00g |
Kohlenhydrate | 81,50g |
davon Zucker | 81,40g |
Eiweiß | 0,00g |
Salz | 0,03g |
Fett | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH