| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 61213652 |
| Inhalt | 0,7l |
| EAN Produkt | 3052910041182 |
| EAN Verpackung | 3052910641184 |
10,70 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 13,00g |
| Energie [kj] | 56,00g |
| Kohlenhydrate | 10,00g |
| davon Zucker | 0,40g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,15g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH