
Details | |
![]() | |
ArtNr | 61213326 |
Inhalt | 0,7l |
EAN Produkt | 3052910018870 |
EAN Verpackung | 3052910618872 |
10,60 €
Nährwertangaben | |
![]() | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 305,00g |
Energie [kj] | 1275,00g |
Kohlenhydrate | 76,40g |
davon Zucker | 75,70g |
Eiweiß | 0,00g |
Salz | 0,03g |
Fett | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
Zutaten |
![]() |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Maronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, konzentrierter Zitronensaft, Farbstoff: E150a, Konservierungsstoff: E202. |
© 2023 L.Derksen & Co. GmbH