
Details | |
![]() | |
ArtNr | 60810602 |
Inhalt | 1l PET |
EAN Produkt | 3052911208850 |
EAN Verpackung | 43052911208858 |
6,20 €
Nährwertangaben | |
![]() | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 68,00g |
Energie [kj] | 284,00g |
Kohlenhydrate | 15,30g |
davon Zucker | 15,20g |
Eiweis | 0,00g |
Salz | 0,02g |
Fett | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
Zutaten |
![]() |
Zutaten: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, konzentrierter Zitronensaft, natürliches Zitronen- und Limettenaroma und andere natürliche Aromen, Konservierungsstoff: E202, Emulgatoren: Gummi arabicum, Xanthan, E445. Zitronensaft: 7%. |
© 2020 L.Derksen & Co. GmbH