| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 3145954 |
| Inhalt | 0,75l |
| Alk | 11,5% |
| EAN Produkt | 8017799117460 |
| EAN Verpackung | 8017799899175 |
9,10 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 71,00g |
| Energie [kj] | 290,00g |
| Kohlenhydrate | 2,00g |
| davon Zucker | 1,30g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,00g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH