
Details | |
![]() | |
ArtNr | 1854994 |
Inhalt | 0,75l |
Alk | 12% |
EAN Produkt | 3277190002795 |
EAN Verpackung | 3277190602797 |
11,60 €
Nährwertangaben | |
![]() | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 65,00g |
Energie [kj] | 271,00g |
Kohlenhydrate | 0,00g |
davon Zucker | 0,00g |
Eiweiß | 0,00g |
Salz | 0,00g |
Fett | 0,00g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH