| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 14624967 |
| Inhalt | 0,75l OHNE GK |
| EAN Produkt | 3304020001809 |
| EAN Verpackung | 3304020006736 |
7,80 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 38,00g |
| Energie [kj] | 159,00g |
| Kohlenhydrate | 9,00g |
| davon Zucker | 9,00g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,00g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2026 L.Derksen & Co. GmbH