| Details | |
![]() | |
| ArtNr | 61214551 |
| Inhalt | 0,7l |
| EAN Produkt | 3052910002121 |
| EAN Verpackung | 3052910602123 |
10,70 €
| Nährwertangaben | |
![]() | |
| Bezugsgröße | 100ml |
| Energie [kcal] | 303,00g |
| Energie [kj] | 1267,00g |
| Kohlenhydrate | 75,50g |
| davon Zucker | 75,20g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,03g |
| Fett | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
© 2025 L.Derksen & Co. GmbH