
Details | |
![]() | |
ArtNr | 61713655 |
Inhalt | 1,89l |
EAN Produkt | 3052911187261 |
EAN Verpackung | 43052911187269 |
Nährwertangaben | |
![]() | |
Bezugsgröße | 100ml |
Energie [kcal] | 454,00g |
Energie [kj] | 1901,00g |
Kohlenhydrate | 81,40g |
davon Zucker | 62,80g |
Eiweis | 4,80g |
Salz | 0,20g |
Fett | 12,10g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,10g |
Allergene |
![]() |
enthält Milch, Soja, Nüsse |
© 2020 L.Derksen & Co. GmbH